종목
| 종목 | 가격 | 등락 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
에스텍시스템067430 | 21,000원 | 0.00% | 3,253억 |
어피닛497430 | 45,000원 | 0.00% | 8,543억 |
뉴라텍0134Y0 | 7,500원 | 0.00% | 1,948억 |
빗썸에셋0091N0 | 30,200원 | 0.00% | 567억 |
비나우0082M0 | 4,800,000원 | 0.00% | 1.2조 |
유빅스테라퓨틱스0074W0 | 5,000원 | 0.00% | 549억 |
카인사이언스0017B0 | 7,200원 | 0.00% | 1,160억 |
서울로보틱스0024P0 | 6,000원 | 0.00% | 640억 |
닷0013S0 | 5,000원 | 0.00% | 669억 |
인투코어테크놀로지461800 | 14,000원 | 0.00% | 1,684억 |
바즈바이오메딕474630 | 17,000원 | 0.00% | 747억 |
무아스486310 | 2,200원 | 0.00% | 117억 |
최신 뉴스
더보기- 유럽증시, 상승 마감…실적 호조·앤스로픽 상장 신청에 범유럽지수 0.77%↑뉴스핌 · 10.27 02:47
- 앤트로픽, 나스닥 IPO 신청…AI투자 우려 속 역대 최대 도전(종합)연합뉴스 · 10.27 02:41
- 10월 26일 코스닥 낙폭이 더 컸는데, 수급과 프로그램은 같은 방향이었을까요?네이버 프리미엄콘텐츠 · 10.27 02:19
- 코스피 5500선 무너져…7개월여만에 최저경상일보 · 10.27 00:00
- 뉴욕증시, 앤트로픽 IPO·중동 긴장 완화에 상승 출발Chosunbiz · 10.26 23:57
- 5,500선마저 붕괴된 코스피…7개월 만에 최저치 추락일간투데이 · 10.26 23:48











